您的位置:
首頁 > 安慶PM2.5及安慶空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
安慶大學 | 48 | | 30μg/m3 | 48μg/m3 |
環科院 | 53 | | 32μg/m3 | 55μg/m3 |
馬山賓館 | 51 | | 31μg/m3 | 52μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
16時 | 44 |
17時 | 41 |
18時 | 52 |
20時 | 70 |
21時 | 72 |
22時 | 72 |
23時 | 74 |
00時 | 68 |
01時 | 64 |
02時 | 67 |
03時 | 72 |
04時 | 69 |
05時 | 69 |
06時 | 64 |
07時 | 62 |
08時 | 59 |
09時 | 58 |
10時 | 59 |
11時 | 60 |
12時 | 60 |
13時 | 54 |
14時 | 52 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
22日 | 44 |
23日 | 68 |
24日 | 60 |
25日 | 33 |
26日 | 56 |
27日 | 69 |
28日 | 47 |
29日 | 54 |
30日 | 45 |
01日 | 64 |
02日 | 83 |
03日 | 90 |
04日 | 89 |
05日 | 93 |
06日 | 102 |
07日 | 146 |
08日 | 45 |
09日 | 43 |
10日 | 45 |
11日 | 59 |
12日 | 59 |
13日 | 69 |
一级毛片超级播放,美熟妇忘情娇喘浪吟高潮,特级毛片A片全部免费观看下载