您的位置:
首頁 > 百色PM2.5及百色空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
祈福高中 | 31 | | 6μg/m3 | 31μg/m3 |
市監測站 | 26 | | 7μg/m3 | 26μg/m3 |
市中心血站 | 34 | | 12μg/m3 | 34μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
11時 | 15 |
12時 | 17 |
13時 | 18 |
14時 | 21 |
15時 | 22 |
16時 | 18 |
17時 | 19 |
18時 | 18 |
19時 | 28 |
20時 | 27 |
21時 | 26 |
22時 | 28 |
23時 | 29 |
00時 | 41 |
01時 | 39 |
02時 | 29 |
03時 | 30 |
04時 | 32 |
05時 | 25 |
06時 | 30 |
07時 | 26 |
08時 | 30 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
24日 | 54 |
25日 | 70 |
26日 | 90 |
27日 | 77 |
28日 | 84 |
29日 | 58 |
30日 | 45 |
01日 | 47 |
02日 | 46 |
03日 | 62 |
04日 | 81 |
05日 | 103 |
06日 | 77 |
07日 | 68 |
08日 | 40 |
09日 | 31 |
10日 | 57 |
11日 | 24 |
12日 | 29 |
13日 | 27 |
14日 | 36 |
15日 | 29 |
一级毛片超级播放,美熟妇忘情娇喘浪吟高潮,特级毛片A片全部免费观看下载