您的位置:
首頁 > 本溪PM2.5及本溪空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
彩屯 | 57 | | 40μg/m3 | 56μg/m3 |
大峪 | 43 | | 24μg/m3 | 43μg/m3 |
東明 | 29 | | 12μg/m3 | 29μg/m3 |
威寧 | 47 | | 19μg/m3 | 47μg/m3 |
溪湖 | 64 | | 27μg/m3 | 78μg/m3 |
新立屯 | 32 | | 13μg/m3 | 32μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
03時 | 48 |
04時 | 41 |
05時 | 34 |
06時 | 30 |
07時 | 30 |
08時 | 30 |
09時 | 26 |
10時 | 27 |
11時 | 25 |
12時 | 28 |
13時 | 29 |
14時 | 30 |
15時 | 30 |
16時 | 29 |
17時 | 30 |
18時 | 29 |
19時 | 31 |
20時 | 43 |
21時 | 58 |
22時 | 59 |
23時 | 56 |
00時 | 48 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
22日 | 51 |
23日 | 58 |
24日 | 68 |
25日 | 63 |
26日 | 96 |
27日 | 50 |
28日 | 52 |
29日 | 65 |
30日 | 69 |
01日 | 56 |
02日 | 60 |
03日 | 80 |
04日 | 88 |
05日 | 95 |
06日 | 46 |
07日 | 48 |
08日 | 56 |
09日 | 70 |
10日 | 64 |
11日 | 49 |
12日 | 54 |
13日 | 62 |
一级毛片超级播放,美熟妇忘情娇喘浪吟高潮,特级毛片A片全部免费观看下载