您的位置: 首頁 > 長沙PM2.5及長沙空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
長沙實時空氣質量指數
更新:2022年05月10日 18時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
高開區環保局 | 59 | ![]() | 42μg/m3 | —μg/m3 |
湖南中醫藥大學 | 64 | ![]() | 46μg/m3 | —μg/m3 |
火車新站 | 77 | ![]() | 56μg/m3 | —μg/m3 |
經開區環保局 | 39 | ![]() | 27μg/m3 | 37μg/m3 |
馬坡嶺 | — | ![]() | 34μg/m3 | —μg/m3 |
沙坪(對照點) | 63 | ![]() | 45μg/m3 | 50μg/m3 |
天心區環保局 | 69 | ![]() | 50μg/m3 | —μg/m3 |
伍家嶺 | 64 | ![]() | 46μg/m3 | 52μg/m3 |
雨花區環保局 | 48 | ![]() | 33μg/m3 | 36μg/m3 |
