您的位置: 首頁 > 常州PM2.5及常州空氣質量指數(AQI)
常州實時空氣質量指數
更新:2022年05月16日 09時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
安家 | 65 | ![]() | 47μg/m3 | 67μg/m3 |
金壇城區 | 56 | ![]() | 38μg/m3 | 62μg/m3 |
經開區 | 61 | ![]() | 26μg/m3 | 72μg/m3 |
市監測站 | 63 | ![]() | 31μg/m3 | 75μg/m3 |
武進監測站 | 66 | ![]() | 46μg/m3 | 81μg/m3 |
武進經發區 | 55 | ![]() | 36μg/m3 | 60μg/m3 |
行政中心 | 70 | ![]() | 51μg/m3 | 71μg/m3 |
鐘樓 | 60 | ![]() | 36μg/m3 | 69μg/m3 |
