您的位置: 首頁 > 成都PM2.5及成都空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
成都實時空氣質量指數
更新:2022年05月11日 08時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
車城東七路 | 60 | ![]() | 43μg/m3 | 51μg/m3 |
大石西路 | 29 | ![]() | 19μg/m3 | 29μg/m3 |
華陽 | 45 | ![]() | 31μg/m3 | 31μg/m3 |
金博路 | 20 | ![]() | 14μg/m3 | 19μg/m3 |
金泉兩河 | 36 | ![]() | 25μg/m3 | 31μg/m3 |
君平街 | 35 | ![]() | 24μg/m3 | 29μg/m3 |
科學城 | 38 | ![]() | 26μg/m3 | 34μg/m3 |
臨江路 | 18 | ![]() | 6μg/m3 | 18μg/m3 |
靈巖寺(對照點) | 29 | ![]() | 17μg/m3 | 19μg/m3 |
龍泉驛區區政府 | 53 | ![]() | 37μg/m3 | 55μg/m3 |
青白江技師分院 | 35 | ![]() | 24μg/m3 | 35μg/m3 |
三瓦窯 | 35 | ![]() | 24μg/m3 | 31μg/m3 |
沙河鋪 | 57 | ![]() | 40μg/m3 | —μg/m3 |
十里店 | 43 | ![]() | 30μg/m3 | 34μg/m3 |
