您的位置: 首頁 > 重慶PM2.5及重慶空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
重慶實時空氣質量指數
更新:2022年05月14日 20時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
安康 | 26 | ![]() | 16μg/m3 | 26μg/m3 |
白市驛 | 16 | ![]() | 5μg/m3 | —μg/m3 |
百安壩 | 30 | ![]() | 14μg/m3 | 30μg/m3 |
北山路 | 17 | ![]() | 2μg/m3 | 6μg/m3 |
蔡家 | 18 | ![]() | 8μg/m3 | 10μg/m3 |
茶園 | 21 | ![]() | 5μg/m3 | 19μg/m3 |
昌元 | 14 | ![]() | 3μg/m3 | 8μg/m3 |
春陽街 | 19 | ![]() | 5μg/m3 | 6μg/m3 |
芙蓉中路 | 19 | ![]() | 6μg/m3 | 6μg/m3 |
高寺路 | 18 | ![]() | 2μg/m3 | 18μg/m3 |
虎峰 | 20 | ![]() | 6μg/m3 | 17μg/m3 |
虎溪 | 19 | ![]() | 13μg/m3 | —μg/m3 |
縉云山(對照點) | 25 | ![]() | 5μg/m3 | 10μg/m3 |
空港 | 23 | ![]() | 11μg/m3 | 23μg/m3 |
禮嘉 | 20 | ![]() | 8μg/m3 | 11μg/m3 |
兩路 | — | ![]() | 4μg/m3 | 6μg/m3 |
龍井灣 | 24 | ![]() | 7μg/m3 | 14μg/m3 |
龍門街 | 16 | ![]() | 2μg/m3 | 6μg/m3 |
龍洲灣 | 17 | ![]() | 6μg/m3 | —μg/m3 |
南坪 | 22 | ![]() | 7μg/m3 | 10μg/m3 |
人民東路 | 40 | ![]() | 28μg/m3 | —μg/m3 |
上清寺 | 21 | ![]() | 5μg/m3 | 11μg/m3 |
書院路 | 21 | ![]() | 6μg/m3 | 11μg/m3 |
灘子口 | 12 | ![]() | 7μg/m3 | —μg/m3 |
唐家沱 | 25 | ![]() | 4μg/m3 | 14μg/m3 |
棠香 | — | ![]() | 3μg/m3 | —μg/m3 |
桃源西路 | 24 | ![]() | 12μg/m3 | 13μg/m3 |
天生 | 20 | ![]() | 7μg/m3 | 7μg/m3 |
西山 | 27 | ![]() | 14μg/m3 | 22μg/m3 |
歇臺子 | 17 | ![]() | 9μg/m3 | 14μg/m3 |
新山村 | 19 | ![]() | 11μg/m3 | —μg/m3 |
行政中心 | 18 | ![]() | 12μg/m3 | —μg/m3 |
迎賓大道 | 13 | ![]() | 5μg/m3 | 7μg/m3 |
魚新街 | 15 | ![]() | 5μg/m3 | 15μg/m3 |
舟白 | 27 | ![]() | 13μg/m3 | 17μg/m3 |
周家壩 | 40 | ![]() | 28μg/m3 | —μg/m3 |
