您的位置: 首頁 > 大同PM2.5及大同空氣質量指數(AQI)
大同實時空氣質量指數
更新:2022年05月11日 11時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
安家小村 | 30 | ![]() | 8μg/m3 | 15μg/m3 |
大同大學 | 29 | ![]() | 4μg/m3 | 17μg/m3 |
大同市衛生學校 | — | ![]() | 10μg/m3 | 10μg/m3 |
第二人民醫院 | 29 | ![]() | 11μg/m3 | 25μg/m3 |
果樹場(對照點) | 30 | ![]() | 6μg/m3 | 13μg/m3 |
教育學院 | 27 | ![]() | 13μg/m3 | 17μg/m3 |
區一中 | 28 | ![]() | 12μg/m3 | 19μg/m3 |
圖書館 | — | ![]() | 13μg/m3 | 21μg/m3 |
云岡賓館 | 28 | ![]() | 12μg/m3 | 17μg/m3 |
云岡站 | 30 | ![]() | 10μg/m3 | 19μg/m3 |
