您的位置:
首頁 > 東莞PM2.5及東莞空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
東城石井 | 14 | | 5μg/m3 | 8μg/m3 |
東城主山 | 13 | | 5μg/m3 | 9μg/m3 |
南城西平 | 13 | | 6μg/m3 | —μg/m3 |
南城元嶺 | 12 | | 3μg/m3 | —μg/m3 |
莞城梨川 | — | | 5μg/m3 | 9μg/m3 |
萬江金泰 | 11 | | 4μg/m3 | 7μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
16時 | 18 |
17時 | 21 |
18時 | 19 |
19時 | 17 |
20時 | 17 |
21時 | 23 |
22時 | 28 |
23時 | 30 |
00時 | 34 |
01時 | 40 |
02時 | 42 |
03時 | 44 |
04時 | 41 |
05時 | 24 |
06時 | 24 |
07時 | 34 |
08時 | 33 |
09時 | 20 |
10時 | 12 |
11時 | 12 |
12時 | 12 |
13時 | 12 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
19日 | 29 |
20日 | 75 |
21日 | 184 |
22日 | 41 |
23日 | 41 |
24日 | 27 |
25日 | 33 |
26日 | 31 |
27日 | 39 |
28日 | 29 |
29日 | 64 |
30日 | 53 |
01日 | 31 |
02日 | 40 |
03日 | 70 |
04日 | 108 |
05日 | 163 |
06日 | 143 |
07日 | 66 |
08日 | 48 |
09日 | 117 |
10日 | 34 |
一级毛片超级播放,美熟妇忘情娇喘浪吟高潮,特级毛片A片全部免费观看下载