您的位置: 首頁 > 濟南PM2.5及濟南空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
濟南實時空氣質量指數
更新:2022年05月11日 11時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
長清黨校 | — | ![]() | 61μg/m3 | 110μg/m3 |
機床二廠 | 117 | ![]() | 88μg/m3 | 117μg/m3 |
技術學院 | 103 | ![]() | 77μg/m3 | 102μg/m3 |
濟南四建 | 104 | ![]() | 78μg/m3 | 97μg/m3 |
錦屏中學 | 113 | ![]() | 85μg/m3 | 110μg/m3 |
開發區 | 99 | ![]() | 74μg/m3 | 117μg/m3 |
科干所 | 84 | ![]() | 61μg/m3 | 117μg/m3 |
萊蕪戰役紀念館 | 94 | ![]() | 70μg/m3 | 85μg/m3 |
省種子倉庫 | 119 | ![]() | 90μg/m3 | 136μg/m3 |
市監測站 | 128 | ![]() | 97μg/m3 | 132μg/m3 |
泰興公司 | 98 | ![]() | 73μg/m3 | 113μg/m3 |
