您的位置: 首頁 > 六盤水PM2.5及六盤水空氣質量指數(AQI)
六盤水實時空氣質量指數
更新:2022年05月16日 09時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
黃土坡 | 22 | ![]() | 15μg/m3 | —μg/m3 |
民中 | 17 | ![]() | 7μg/m3 | 16μg/m3 |
雙水 | 39 | ![]() | 27μg/m3 | 29μg/m3 |
水鋼 | 23 | ![]() | 6μg/m3 | 10μg/m3 |
窯上(對照點) | 19 | ![]() | 11μg/m3 | 13μg/m3 |

相關地區