您的位置: 首頁 > 洛陽PM2.5及洛陽空氣質量指數(AQI)
洛陽實時空氣質量指數
更新:2022年05月14日 16時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
河科大西苑校區 | 26 | ![]() | 15μg/m3 | 25μg/m3 |
吉利監測站 | 60 | ![]() | 12μg/m3 | 70μg/m3 |
開發區管委會 | — | ![]() | 17μg/m3 | 27μg/m3 |
市委黨校 | 30 | ![]() | 13μg/m3 | 24μg/m3 |
市委新辦公區 | 32 | ![]() | 16μg/m3 | 24μg/m3 |
伊濱 | 35 | ![]() | 14μg/m3 | 24μg/m3 |
英才小學 | 29 | ![]() | 12μg/m3 | 23μg/m3 |
豫西賓館 | 31 | ![]() | 15μg/m3 | 28μg/m3 |
中移產業園 | 89 | ![]() | 66μg/m3 | —μg/m3 |
