您的位置:
首頁 > 南充PM2.5及南充空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
高坪區監測站 | 82 | | 60μg/m3 | 62μg/m3 |
嘉陵區環保局 | 70 | | 51μg/m3 | 55μg/m3 |
南充煉油廠 | 69 | | 50μg/m3 | 76μg/m3 |
南充市委 | 80 | | 59μg/m3 | 78μg/m3 |
市環境監測站 | 70 | | 51μg/m3 | 74μg/m3 |
西山風景區(對照點) | 69 | | 50μg/m3 | 57μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
08時 | 57 |
09時 | 55 |
10時 | 54 |
11時 | 54 |
12時 | 52 |
13時 | 50 |
14時 | 52 |
15時 | 50 |
16時 | 50 |
17時 | 49 |
18時 | 47 |
19時 | 43 |
20時 | 45 |
21時 | 53 |
22時 | 55 |
23時 | 65 |
00時 | 67 |
01時 | 74 |
02時 | 79 |
03時 | 75 |
04時 | 78 |
05時 | 74 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
19日 | 54 |
20日 | 66 |
21日 | 82 |
22日 | 75 |
23日 | 82 |
24日 | 45 |
25日 | 70 |
26日 | 80 |
27日 | 70 |
28日 | 46 |
29日 | 46 |
30日 | 38 |
01日 | 46 |
02日 | 61 |
03日 | 75 |
04日 | 85 |
05日 | 90 |
06日 | 92 |
07日 | 107 |
08日 | 64 |
09日 | 49 |
10日 | 67 |
一级毛片超级播放,美熟妇忘情娇喘浪吟高潮,特级毛片A片全部免费观看下载