您的位置:
首頁 > 平涼PM2.5及平涼空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
博物館 | 43 | | 19μg/m3 | 43μg/m3 |
聚賢嘉苑 | 42 | | 15μg/m3 | 42μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
14時 | 29 |
15時 | 30 |
16時 | 30 |
17時 | 32 |
18時 | 31 |
20時 | 30 |
21時 | 32 |
22時 | 32 |
23時 | 32 |
00時 | 34 |
01時 | 31 |
02時 | 25 |
03時 | 26 |
04時 | 26 |
05時 | 28 |
06時 | 26 |
07時 | 28 |
08時 | 32 |
09時 | 36 |
10時 | 40 |
11時 | 41 |
12時 | 42 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
22日 | 116 |
23日 | 81 |
24日 | 64 |
25日 | 82 |
26日 | 84 |
27日 | 115 |
28日 | 79 |
29日 | 63 |
30日 | 54 |
01日 | 65 |
02日 | 75 |
03日 | 81 |
04日 | 82 |
05日 | 87 |
06日 | 128 |
07日 | 90 |
08日 | 59 |
09日 | 67 |
10日 | 44 |
11日 | 77 |
12日 | 47 |
13日 | 48 |
一级毛片超级播放,美熟妇忘情娇喘浪吟高潮,特级毛片A片全部免费观看下载