您的位置:
首頁 > 莆田PM2.5及莆田空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
東圳水庫(對照點) | 16 | | 4μg/m3 | 10μg/m3 |
涵江區六中 | 26 | | 5μg/m3 | 5μg/m3 |
荔城區倉后路 | 24 | | 6μg/m3 | 11μg/m3 |
莆田市監測站 | 17 | | 10μg/m3 | 13μg/m3 |
秀嶼區政府 | 25 | | 7μg/m3 | 11μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
05時 | 12 |
06時 | 12 |
07時 | 13 |
08時 | 15 |
09時 | 18 |
10時 | 24 |
11時 | 26 |
12時 | 37 |
13時 | 46 |
14時 | 40 |
15時 | 25 |
16時 | 21 |
17時 | 16 |
18時 | 15 |
20時 | 17 |
21時 | 17 |
22時 | 17 |
23時 | 16 |
00時 | 16 |
01時 | 18 |
02時 | 21 |
03時 | 23 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
22日 | 95 |
23日 | 51 |
24日 | 59 |
25日 | 44 |
26日 | 36 |
27日 | 38 |
28日 | 65 |
29日 | 56 |
30日 | 48 |
01日 | 46 |
02日 | 64 |
03日 | 69 |
04日 | 92 |
05日 | 71 |
06日 | 59 |
07日 | 50 |
08日 | 35 |
09日 | 35 |
10日 | 35 |
11日 | 40 |
12日 | 33 |
13日 | 25 |
一级毛片超级播放,美熟妇忘情娇喘浪吟高潮,特级毛片A片全部免费观看下载