您的位置:
首頁 > 慶陽PM2.5及慶陽空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
慶陽五中 | 61 | | 32μg/m3 | 72μg/m3 |
市環保局 | 64 | | 29μg/m3 | 77μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
12時 | 40 |
13時 | 42 |
14時 | 42 |
15時 | 42 |
16時 | 42 |
17時 | 43 |
18時 | 43 |
19時 | 42 |
20時 | 39 |
21時 | 42 |
22時 | 50 |
23時 | 50 |
00時 | 48 |
01時 | 46 |
02時 | 38 |
03時 | 51 |
04時 | 41 |
05時 | 42 |
06時 | 41 |
07時 | 52 |
08時 | 61 |
09時 | 62 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
24日 | 68 |
25日 | 80 |
26日 | 86 |
27日 | 92 |
28日 | 89 |
29日 | 64 |
30日 | 51 |
01日 | 64 |
02日 | 70 |
03日 | 80 |
04日 | 89 |
05日 | 108 |
06日 | 112 |
07日 | 100 |
08日 | 60 |
09日 | 59 |
10日 | 60 |
11日 | 94 |
12日 | 74 |
13日 | 48 |
14日 | 64 |
15日 | 78 |
一级毛片超级播放,美熟妇忘情娇喘浪吟高潮,特级毛片A片全部免费观看下载