您的位置:
首頁 > 三亞PM2.5及三亞空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
河東子站 | 16 | | 8μg/m3 | 15μg/m3 |
河西子站 | 20 | | 9μg/m3 | 20μg/m3 |
君悅子站 | 17 | | 9μg/m3 | 17μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
20時 | 13 |
21時 | 15 |
22時 | 15 |
23時 | 21 |
00時 | 26 |
01時 | 32 |
02時 | 26 |
03時 | 21 |
04時 | 22 |
05時 | 24 |
06時 | 23 |
07時 | 18 |
08時 | 22 |
09時 | 27 |
10時 | 24 |
11時 | 16 |
12時 | 18 |
13時 | 19 |
14時 | 18 |
15時 | 15 |
16時 | 15 |
17時 | 17 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
19日 | 48 |
20日 | 45 |
21日 | 43 |
22日 | 30 |
23日 | 21 |
24日 | 20 |
25日 | 29 |
26日 | 22 |
27日 | 24 |
28日 | 19 |
29日 | 24 |
30日 | 23 |
01日 | 20 |
02日 | 33 |
03日 | 42 |
04日 | 65 |
05日 | 44 |
06日 | 30 |
07日 | 25 |
08日 | 33 |
09日 | 28 |
10日 | 23 |
一级毛片超级播放,美熟妇忘情娇喘浪吟高潮,特级毛片A片全部免费观看下载