您的位置: 首頁 > 深圳PM2.5及深圳空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
深圳實時空氣質量指數
更新:2022年05月14日 13時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
觀瀾 | 17 | ![]() | 7μg/m3 | 17μg/m3 |
橫崗 | 36 | ![]() | 22μg/m3 | 36μg/m3 |
洪湖 | 18 | ![]() | 12μg/m3 | 18μg/m3 |
華僑城 | 11 | ![]() | 1μg/m3 | 3μg/m3 |
葵涌 | 18 | ![]() | 3μg/m3 | 6μg/m3 |
蓮花 | 19 | ![]() | 12μg/m3 | 19μg/m3 |
龍崗 | 40 | ![]() | 28μg/m3 | 36μg/m3 |
梅沙 | 17 | ![]() | 4μg/m3 | 9μg/m3 |
民治 | 60 | ![]() | 43μg/m3 | —μg/m3 |
南海子站 | 28 | ![]() | 19μg/m3 | 24μg/m3 |
坪山 | 50 | ![]() | 21μg/m3 | 50μg/m3 |
通心嶺子站 | 23 | ![]() | 13μg/m3 | 23μg/m3 |
西鄉 | 24 | ![]() | 12μg/m3 | 24μg/m3 |
鹽田 | 19 | ![]() | 13μg/m3 | 14μg/m3 |
