您的位置:
首頁 > 泰安PM2.5及泰安空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
電力學校 | 99 | | 74μg/m3 | —μg/m3 |
國網新校 | 62 | | 31μg/m3 | 73μg/m3 |
監測站 | 62 | | 35μg/m3 | 73μg/m3 |
交通技校 | 58 | | 26μg/m3 | 66μg/m3 |
人口學校 | 65 | | 34μg/m3 | 80μg/m3 |
山東第一醫科大學 | 67 | | 34μg/m3 | 83μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
13時 | 43 |
14時 | 41 |
15時 | 49 |
16時 | 54 |
17時 | 44 |
18時 | 43 |
19時 | 43 |
20時 | 51 |
21時 | 55 |
22時 | 54 |
23時 | 55 |
00時 | 56 |
01時 | 58 |
02時 | 59 |
03時 | 58 |
04時 | 59 |
05時 | 58 |
06時 | 59 |
07時 | 59 |
08時 | 60 |
09時 | 61 |
10時 | 62 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
24日 | 86 |
25日 | 99 |
26日 | 86 |
27日 | 87 |
28日 | 61 |
29日 | 62 |
30日 | 56 |
01日 | 68 |
02日 | 74 |
03日 | 118 |
04日 | 96 |
05日 | 99 |
06日 | 120 |
07日 | 57 |
08日 | 54 |
09日 | 57 |
10日 | 60 |
11日 | 80 |
12日 | 98 |
13日 | 65 |
14日 | 66 |
15日 | 79 |
一级毛片超级播放,美熟妇忘情娇喘浪吟高潮,特级毛片A片全部免费观看下载