您的位置: 首頁 > 天津PM2.5及天津空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
天津實時空氣質量指數
更新:2022年05月10日 15時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
北環路 | 52 | ![]() | 35μg/m3 | 53μg/m3 |
賓水西道 | 58 | ![]() | 41μg/m3 | 65μg/m3 |
濱水東路 | 64 | ![]() | 46μg/m3 | 59μg/m3 |
大理道 | 57 | ![]() | 40μg/m3 | 51μg/m3 |
大直沽八號路 | 49 | ![]() | 34μg/m3 | 45μg/m3 |
地緯路 | 63 | ![]() | 45μg/m3 | 54μg/m3 |
第四大街 | 83 | ![]() | 61μg/m3 | 67μg/m3 |
漢北路 | 63 | ![]() | 45μg/m3 | 56μg/m3 |
河西一經路 | 70 | ![]() | 51μg/m3 | 58μg/m3 |
淮河道 | 59 | ![]() | 42μg/m3 | 52μg/m3 |
建設路 | 68 | ![]() | 49μg/m3 | —μg/m3 |
津沽路 | 55 | ![]() | 39μg/m3 | 48μg/m3 |
前進道 | 43 | ![]() | 29μg/m3 | 43μg/m3 |
勤儉道 | 57 | ![]() | 40μg/m3 | 47μg/m3 |
團泊洼(對照點) | 52 | ![]() | 36μg/m3 | 52μg/m3 |
西四道 | 62 | ![]() | 44μg/m3 | 52μg/m3 |
辛老路 | 42 | ![]() | 29μg/m3 | 42μg/m3 |
雍陽西道 | 57 | ![]() | 40μg/m3 | 50μg/m3 |
永明路 | 31 | ![]() | 14μg/m3 | 28μg/m3 |
躍進路 | 49 | ![]() | 30μg/m3 | 49μg/m3 |
中山北路 | 48 | ![]() | 33μg/m3 | 42μg/m3 |
