您的位置:
首頁 > 銅陵PM2.5及銅陵空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
車站新區 | 52 | | 23μg/m3 | 54μg/m3 |
市第九中學 | 49 | | 27μg/m3 | 49μg/m3 |
市第四中學 | — | | 21μg/m3 | 43μg/m3 |
市公路局 | 51 | | 33μg/m3 | 51μg/m3 |
市新民污水廠 | 55 | | 31μg/m3 | 60μg/m3 |
市職教基地 | 47 | | 30μg/m3 | 47μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
16時 | 52 |
17時 | 52 |
18時 | 52 |
19時 | 53 |
20時 | 52 |
21時 | 52 |
22時 | 56 |
23時 | 55 |
00時 | 45 |
01時 | 43 |
02時 | 41 |
03時 | 36 |
04時 | 33 |
05時 | 30 |
06時 | 36 |
07時 | 34 |
08時 | 38 |
09時 | 50 |
10時 | 51 |
11時 | 38 |
12時 | 44 |
13時 | 51 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
23日 | 59 |
24日 | 70 |
25日 | 35 |
26日 | 55 |
27日 | 77 |
28日 | 55 |
29日 | 48 |
30日 | 56 |
01日 | 73 |
02日 | 78 |
03日 | 85 |
04日 | 90 |
05日 | 97 |
06日 | 99 |
07日 | 126 |
08日 | 57 |
09日 | 44 |
10日 | 56 |
11日 | 79 |
12日 | 60 |
13日 | 68 |
14日 | 89 |
一级毛片超级播放,美熟妇忘情娇喘浪吟高潮,特级毛片A片全部免费观看下载