您的位置: 首頁 > 無錫PM2.5及無錫空氣質量指數(AQI)
無錫實時空氣質量指數
更新:2022年05月16日 09時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
曹張 | 50 | ![]() | 31μg/m3 | 50μg/m3 |
東亭 | 65 | ![]() | 34μg/m3 | 80μg/m3 |
華莊 | 55 | ![]() | 30μg/m3 | 59μg/m3 |
黃巷 | 60 | ![]() | 27μg/m3 | 69μg/m3 |
漆塘 | 41 | ![]() | 26μg/m3 | 41μg/m3 |
榮巷 | 56 | ![]() | 31μg/m3 | 61μg/m3 |
旺莊 | 48 | ![]() | 29μg/m3 | 48μg/m3 |
雪浪 | 58 | ![]() | 34μg/m3 | 66μg/m3 |
堰橋 | 57 | ![]() | 39μg/m3 | 63μg/m3 |
