您的位置: 首頁 > 淄博PM2.5及淄博空氣質量指數(AQI)
淄博實時空氣質量指數
更新:2022年05月10日 17時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
東風化工廠 | 73 | ![]() | 53μg/m3 | 76μg/m3 |
莆田園 | 64 | ![]() | 46μg/m3 | 73μg/m3 |
氣象站 | 59 | ![]() | 39μg/m3 | 67μg/m3 |
人民公園 | 89 | ![]() | 66μg/m3 | 83μg/m3 |
三金集團 | 54 | ![]() | 34μg/m3 | 58μg/m3 |
雙山 | 93 | ![]() | 69μg/m3 | 73μg/m3 |
新區 | 64 | ![]() | 46μg/m3 | 66μg/m3 |
